ADBE - Analysis History
Recent Signals
| Date | Recommendation | Confidence | Price | Analysis Mode |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | Buy | 85.0% | $356.43 | Llm |
| 2025-12-12 | Buy | 78.0% | $350.43 | Llm |
| 2025-12-11 | Buy | 78.0% | $344.30 | Llm |
Analysis Details
Total signals recorded: 3
| Date | Recommendation | Confidence | Price | Analysis Mode |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | Buy | 85.0% | $356.43 | Llm |
| 2025-12-12 | Buy | 78.0% | $350.43 | Llm |
| 2025-12-11 | Buy | 78.0% | $344.30 | Llm |
Total signals recorded: 3