MRNA - Analysis History
Recent Signals
| Date | Recommendation | Confidence | Price | Analysis Mode |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | Hold | 55.0% | $34.90 | Llm |
| 2025-12-16 | Hold | 45.0% | $29.92 | Llm |
| 2025-12-12 | Hold Bearish | 55.0% | $29.63 | Llm |
Analysis Details
Total signals recorded: 3
| Date | Recommendation | Confidence | Price | Analysis Mode |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | Hold | 55.0% | $34.90 | Llm |
| 2025-12-16 | Hold | 45.0% | $29.92 | Llm |
| 2025-12-12 | Hold Bearish | 55.0% | $29.63 | Llm |
Total signals recorded: 3