PLTR - Analysis History
Recent Signals
| Date | Recommendation | Confidence | Price | Analysis Mode |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | Hold Bullish | 72.0% | $187.54 | Llm |
| 2025-12-11 | Buy | 72.0% | $187.91 | Llm |
| 2025-12-11 | Buy | 72.0% | $187.91 | Llm |
Analysis Details
Total signals recorded: 3
| Date | Recommendation | Confidence | Price | Analysis Mode |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | Hold Bullish | 72.0% | $187.54 | Llm |
| 2025-12-11 | Buy | 72.0% | $187.91 | Llm |
| 2025-12-11 | Buy | 72.0% | $187.91 | Llm |
Total signals recorded: 3