PRCT - Analysis History
Recent Signals
| Date | Recommendation | Confidence | Price | Analysis Mode |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | Hold Bullish | 68.0% | $32.73 | Llm |
| 2025-12-12 | Hold | 65.0% | $36.03 | Llm |
| 2025-12-11 | Hold | 72.0% | $35.71 | Llm |
Analysis Details
Total signals recorded: 3
| Date | Recommendation | Confidence | Price | Analysis Mode |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | Hold Bullish | 68.0% | $32.73 | Llm |
| 2025-12-12 | Hold | 65.0% | $36.03 | Llm |
| 2025-12-11 | Hold | 72.0% | $35.71 | Llm |
Total signals recorded: 3